Авто чехлы для Kia (Киа)
| Авто чехлы Kia (Киа) | |||
| Категория чехлов (материал, качество) | А | В | С |
| Чехлы Kia Spectra (киа Спектра) | 4000 р | 2900 | от 1500 |
| Чехлы Kia Picanto (киа Пиканто) | 4000 р | 2900 | от 1500 |
| Чехлы Kia Rio I, II (киа Рио с 2002 по 2007 седан, хетчбэк-универсал) | 4000 р | 2900 | от 1500 |
| Чехлы для сидений Kia Rio III New (Киа Рио с 2008 г.в., седан, хетчбэк) | 4000 | 2900 | от 1500 |
| Чехлы Kia Prejio (3-6 местный) | 4000 р | - | - |
| Чехлы Kia Cerato (киа церато до 2009) | 4000 р | 2900 | от 1500 |
| Чехлы Kia Cerato (киа церато с 2009) | 4000 р | 2900 | от 1500 |
| Чехлы Kia Cee'd (киа Сид кроме 3-х дверного хетчбэка) | 4000 р | 2900 | - |
| Чехлы Kia Sportage NEW (киа спортаж с 2009) | 4000 р | - | - |
| Чехлы Kia Sportage (Киа спортадж 2008-2009) | 4000 р | 2900 | от 1500 |
| Чехлы Kia Sportage (Киа спортаж до 2008) | 4000 р | 2900 | от 1500 |
| Чехлы Kia Спортедж - гранд (до 2004) | 4000 р | 2900 | от 1500 |
| Чехлы для сидений Kia Sorento (Киа Соренто) | - | 2900 | от 1500 |
| Чехлы Kia Carens (Киа Каренс) | - | 2900 | от 1500 |
| Чехлы для сидений Kia Shuma-II (Киа Шума 2) | - | 3900 | от 1500 |
| Чехлы для сидений Kia Magentis-II (Киа магентис 2) | - | 2900 | от 1500 |
| Чехлы для сидений Kia Carnival минивен (Киа карнивал 6 мест) | - | 5900 | от 1500 |
Что такое категории чехлов:
Категория А высококачественные чехлы Подробнее...
Категория В чехлы среднего качества Подробнее...
Категория С универсальные чехлы Подробнее...
![]() | Вариант комплекта - авто чехлы для автомобиля Kia (Киа) |
![]() | Стандартные цвета авточехлов - серые или черные оттенки, возможно изготовление с красными или синими вставками. |
![]() | Кожаные чехлы для Киа - возможно изготовление различных цветов. Лидеры продаж в 2010 году цена от 5 тыс. |


